In seguito del raggiungimento del quorum si comunica che sono risultate valide le elezioni indette in seconda votazione con un numero di 245 votanti.
Si informa quindi che, in data 3 giugno 2017, si sono concluse le operazioni di scrutinio delle votazioni per le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021 con il seguente risultato:
| Consiglieri eletti sezione A | N. voti |
|---|---|
| 1. Teggi Giorgio | 116 |
| 2. Verzelloni Matteo | 94 |
| 3. Gimigliano Vittorio | 86 |
| 4. Alberici Monia | 83 |
| 5. Fantuzzi Elisa | 81 |
| 6. Montanari Luigi Pietro | 80 |
| 7. Zanichelli Sergio | 75 |
| 8. Tamelli Jenny | 61 |
| 9. Manicardi Enrico | 59 |
| 10. Villa Lorenzo | 56 |
| Consiglieri eletti sezione B | N. voti |
|---|---|
| 1. Erriu Francesca | 116 |
In allegato:
Risultato delle elezioni
Verbale scrutinio